Multigrip Perçin Alüminyum – Çelik Bombe Kafa

Multigrip Perçin Alüminyum – Çelik Bombe Kafa

Multigrip perçinleri, parçaların montaj öncesi delinmesi veya sacların şekil verildiği ve iki deliğin doğru tutturulmasının zor olduğu uygulamalarda kullanılır. Çelik, Alüminyum, Paslanmaz çelik dahil olmak üzere farklı malzemelerle kullanılabilen bombe kafa perçin, geniş kafa perçin ve havşa kafa perçin seçenekleri bulunmaktadır.

Tek taraftan erişim olan uygulamalarda metal – metal / plastic – plastic / metal-plastik malzemeleri birleştirmesi için, tek bir perçinle birkaç farklı kalınlıktaki uygulamalarda kullanılabilir. Farklı malzeme kalınlıklarında normalde birden fazla ölçüde farklı perçinin kullanıldığı uygulamalar için kullanılan perçinlerdir. Geniş sıkma aralığı ile ürün dizaynında ve perçin stoğunu azaltma konusunda yardımcı olur. Böylelikle üretim maliyetlerini düşürür.

Multigrip Perçin Özellikleri ve Faydaları

  • Geniş sıkma aralığı
  • Büyük deliklerin tolere edilmesi
  • Korozyona karşı dayanım
  • ​Titreşime karşı dayanım
  • Alüminyum, çelik, paslanmaz malzemelerden üretilebilir.

Uygulama Alanları

  • Otomotiv
  • Beyaz eşya
  • Elektrik – Elektronik
  • Aydınlatma
  • Isıtma – Soğutma

Çap

Boy(mm)

Sıkma Aralığı(mm)

Kesme(N)

Kopma(N)
Seri No
3.2 6.0 1 – 3.5 650 850 01.021211.32060
8.0 1.5 – 5 01.021211.32080
9.5 2 – 6.5 01.021211.32095
10.0 2.5 – 7 01.021211.32100
11.0 3.5 – 8 01.021211.32110
12.0 4.5 – 9 01.021211.32120
14.0 6.5 – 10.5 01.021211.32140
16.0 9 – 12.5 01.021211.32160
4.0 6.0 1 – 3 950 1500 01.021211.40060
8.0 1.5 – 5 01.021211.40080
9.5 2 – 6.5 01.021211.40095
10.0 01.021211.40100
12.0 3.5 – 8.5 01.021211.401120
12.7 01.021211.40127
14.0 5.5 – 10.5 01.021211.40140
15.0 5.5 – 11 01.021211.40150
16.9 6 – 12.5 01.021211.40169
18.0 9.5 – 14.5 01.021211.40180
20.0 11.5 – 16.5 01.021211.40200
12.0 2 – 8 01.021211.48120
15.1 3.5 – 10 01.021211.48151
16.5 2 – 9 01.021211.64165
16.0 6 – 11.5 01.021211.48160
16.9 6 – 12 01.021211.48169
18.0 8 – 13.5 01.021211.48180
19.0 10 – 14 01.021211.48190
20.0 10 – 15.5 01.021211.48200
24.8 12 – 20.5 01.021211.48248
25.0 15 – 20 01.021211.48250
27.0 17 – 22 01.021211.48270
30.0 20 – 25 01.021211.48300
6.4 10.5 1 – 5 3800 4000 01.021211.64105
12.5 1 – 6 01.021211.64125
14.5 1.5 – 7.5 01.021211.64145
16.5 2 – 9 01.021211.64165
18.5 4 – 11 01.021211.64185
20.5 5.5 – 12.5 01.021211.64205
25.5 10.5 – 17.5 01.021211.64255
Whatsapp
Yönetici
Yönetici
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Call Now Button