Çatı üstü solar panel uygulamalarınız için kullanabileceğiniz sızdırmaz özellikli bulbfix perçinler üstün kavrama gücü ile yükün taşıma yüzeyinize yayılmasına yardımcı olur. Ampul şeklindeki perçin gövdesi, perçinin uygulama deliğine herhangi bir radyal genişlemesini önler.
![]() Çap |
Boy(mm) |
Sıkma Aralığı(mm) |
Kesme(N) |
Kopma(N) |
Seri No |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 17.9 | 1.3 – 4.8 | 2.700 | 1.800 | 01.061151.52175 |
| 19.5 | 1.6 – 6.4 | 01.061151.52191 | |||
| 22.6 | 4.7 – 9.5 | 01.061151.52222 | |||
| 25.8 | 7.9 – 12.7 | 01.061151.52254 | |||
| 29.0 | 11.1 – 15.9 | 01.061151.52286 | |||
| 32.2 | 14.3 – 19.1 | 01.061151.52318 | |||
| 6.4 | 20.5 | 1.6 – 6.4 | 3.780 | 2.500 | 01.061151.64202 |
| 23.7 | 3.2 – 9.5 | 01.061151.64234 | |||
| 26.8 | 6.4 – 12.7 | 01.061151.64265 | |||
| 30.0 | 9.5 – 15.9 | 01.061151.64297 | |||
| 7.5 | 28.2 | 1.1 – 9.5 | 5.600 | 4.400 | 01.061151.75280 |
| 34.5 | 6.4 – 15.9 | 01.061151.75340 | |||
| 37.7 | 9.5 – 19.1 | 01.061151.75370 |
