Standart Perçin Alüminyum – Çelik Bombe Kafa

Standart Perçin Alüminyum – Çelik Bombe Kafa

Perçin; diğer bağlantı elemanları ile karşılaştırıldığında üretimde maliyeti düşüren ve uygulama kolaylığı sebebi ile zamandan tasarruf ettiren bağlantı elemanı çeşitidir.

Standart perçinler kafa ve çivi olmak üzere iki bölümden oluşur. Bir diğer adıda pop perçin olan  kör perçinler farklı ihtiyaçlara göre çok değişik tip ve modellerde üretilmektedir. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik gibi materyallerden üretilebilir. Geniş kafa perçin, bombe kafa perçin, havşa kafa perçin gibi modelleri bulunur. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır gibi malzemelerin montajında kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Otomotiv,Beyaz Eşya, Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Isıtma – Soğutma, Ofis Mobilyaları, Otomat Makineleri


Çap

Boy(mm)

Sıkma Aralığı(mm)

Kesme(N)

Kopma(N)
Seri No
2.4 4.0 0.5 – 2 180 280 01.011211.24040
6.0 2 – 4 01.011211.24060
8.0 4 – 6 01.011211.24080
10.0 6 – 8 01.011211.24100
12.0 7 – 9.5 01.011211.24120
14.0 8 – 11.5 01.011211.24140
16.0 10 – 13 01.011211.24160
3.0 4.0 0.5 – 2 300 400 01.011211.30040
6.0 1 – 3.5 01.011211.30060
8.0 3.5 – 5 01.011211.30080
10.0 5 – 7 01.011211.30100
12.0 7 – 9 01.011211.30120
14.0 9 – 11 01.011211.30140
16.0 9 – 12.5 01.011211.30160
20.0 13 – 16.5 01.011211.30200
3.2 4.0 0.5 – 2 400 500 01.011211.32040
6.0 1 – 3.5 01.011211.32060
8.0 3.5 – 5 01.011211.32080
10.0 5 – 7 01.011211.32100
12.0 7 – 9 01.011211.32120
14.0 9 – 11 01.011211.32140
16.0 9 – 12.5 01.011211.32160
18.0 12 – 14.5 01.011211.32180
20.0 13 – 16.5 01.011211.32200
25.0 15 – 21 01.011211.32250
4.0 6.0 1 – 3 800 1000 01.011211.40060
8.0 3 – 5 01.011211.40080
10.0 4 – 6.5 01.011211.40100
12.0 6 – 8.5 01.011211.40120
14.0 7 – 10.5 01.011211.40140
16.0 8 – 12.5 01.011211.40160
18.0 10 – 14.5 01.011211.40180
20.0 12 – 16 01.011211.40200
25.0 16 – 21 01.011211.40250
30.0 21 – 26 01.011211.40300
35.0 26 – 30.5 01.011211.40350
40.0 30.5 – 35 01.011211.40400
4.8 6.0 1 – 2.5 1300 1500 01.011211.48060
8.0 2.5 – 4 01.011211.48080
10.0 4 – 6 01.011211.48100
12.0 6 – 8 01.011211.48120
14.0 8 – 10 01.011211.48140
16.0 9 – 12 01.011211.48160
18.0 10 – 14 01.011211.48180
20.0 12 – 16 01.011211.48200
25.0 16 – 21 01.011211.48250
30.0 21 – 25 01.011211.48300
35.0 25 – 30 01.011211.48350
40.0 30 – 35 01.011211.48400
45.0 35 – 40 01.011211.48450
50.0 40 – 45 01.011211.48500
6.0 10.0 3 – 5 2.900 2.200 01.011211.60100
12.0 5 – 7 01.011211.60120
14.0 7 – 9 01.011211.60140
16.0 7 – 11 01.011211.60160
18.0 11 – 13 01.011211.60180
20.0 11 – 15 01.011211.60200
22.0 11 – 16 01.011211.60220
25.0 14 – 19.5 01.011211.60250
6.4 8.0 1.5 – 3 2200 3000 01.011211.64080
10.0 2 – 4 01.011211.64100
12.0 3 – 6 01.011211.64120
14.0 6 – 8 01.011211.64140
16.0 6 – 10 01.011211.64160
18.0 8 – 12 01.011211.64180
20.0 10 – 14 01.011211.64200
25.0 14 – 18 01.011211.64250
30.0 18 – 23 01.011211.64300
35.0 23 – 28 01.011211.64350
40.0 28 – 33 01.011211.64400
Whatsapp
Yönetici
Yönetici
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Call Now Button