Standart Perçin Paslanmaz – Paslanmaz Bombe Kafa

Standart Perçin Paslanmaz – Paslanmaz Bombe Kafa

Perçin; diğer bağlantı elemanları ile karşılaştırıldığında üretimde maliyeti düşüren ve uygulama kolaylığı sebebi ile zamandan tasarruf ettiren bağlantı elemanı çeşitidir.

Standart perçinler kafa ve çivi olmak üzere iki bölümden oluşur. Bir diğer adıda pop perçin olan  kör perçinler farklı ihtiyaçlara göre çok değişik tip ve modellerde üretilmektedir. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik gibi materyallerden üretilebilir. Geniş kafa perçin, bombe kafa perçin, havşa kafa perçin gibi modelleri bulunur. Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır gibi malzemelerin montajında kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Otomotiv, Beyaz Eşya, Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Isıtma – Soğutma, Ofis Mobilyaları, Otomat Makineleri


Çap

Boy(mm)

Sıkma Aralığı(mm)

Kesme(N)

Kopma(N)
Seri No
2.4 4.0 0.5 – 2 500 700 01.013311.24040
6.0 2 – 4 01.013311.24060
8.0 4 – 6 01.013311.24080
10.0 6 – 8 01.013311.24100
12.0 7 – 9.5 01.013311.24120
14.0 8 – 11.5 01.013311.24140
16.0 10 – 13 01.013311.24160
3.0 6.0 1 – 3 1600 2000 01.013311.30060
8.0 3 – 5 01.013311.30080
10.0 5 – 7 01.013311.30100
12.0 7 – 9 01.013311.30120
14.0 9 – 11 01.013311.30140
16.0 9 – 12.5 01.013311.30160
18.0 12 – 14.5 01.013311.30180
20.0 13 – 16.5 01.013311.30200
3.2 6.0 1 – 3 1800 2500 01.013311.32060
8.0 3 – 5 01.013311.32080
10.0 5 – 7 01.013311.32100
12.0 7 – 9 01.013311.32120
14.0 9 – 11 01.013311.32140
15.0 8 – 11 01.013311.32150
16.0 9 – 12.5 01.013311.32160
18.0 12 – 15 01.013311.32180
20.0 13 – 16.5 01.013311.32200
25.0 15 – 21 01.013311.32250
4.0 6.0 1 – 2.5 3100 3800 01.013311.40060
8.0 2.5 – 4.5 01.013311.40080
10.0 4.5 – 6.5 01.013311.40100
12.0 6.5 – 8.5 01.013311.40120
14.0 8.5 – 10.5 01.013311.40140
16.0 9.5 – 12 01.013311.40160
18.0 12 – 14 01.013311.40180
20.0 14 – 16 01.013311.40200
25.0 16 – 21 01.013311.40250
30.0 21 – 26 01.013311.40300
35.0 26 – 30.5 01.013311.40350
40.0 30.5 – 35 01.013311.40400
4.8 6.0 1 – 2.5 4500 6000 01.013311.48060
8.0 1.5 – 4 01.013311.48080
10.0 4 – 6 01.013311.48100
12.0 6 – 8 01.013311.48120
14.0 8 – 9.5 01.013311.48140
16.0 9.5 – 11 01.013311.48160
18.0 11 – 13 01.013311.48180
20.0 13 – 15 01.013311.48200
25.0 17 – 20 01.013311.48250
30.0 21 – 25 01.013311.48300
35.0 25 – 30 01.013311.48350
40.0 30 – 35 01.013311.48400
45.0 35 – 40 01.013311.48450
50.0 40 – 45 01.013311.48500
6.0 8.0 1.5 – 3 5700 7500 01.013311.60080
10.0 2 – 4 01.013311.60100
12.0 4 – 6 01.013311.60120
14.0 7 – 9 01.013311.60140
15.0 6 – 9 01.013311.60150
16.0 7 – 11 01.013311.60160
18.0 9 – 12 01.013311.60180
20.0 10 – 14 01.013311.60200
22.0 12 – 16 01.013311.60220
25.0 15 – 19 01.013311.60250
30.0 19.5 – 24.5 01.013311.60300
35.0 24 – 29 01.013311.60350
40.0 29 – 34 01.013311.60400
6.4 8.0 1.5 – 3 6500 8850 01.013311.64080
10.0 2 – 4 01.013311.64100
12.0 4 – 6 01.013311.64120
14.0 6 – 8 01.013311.64140
15.0 6 – 9 01.013311.64150
16.0 6 – 10 01.013311.64160
18.0 9 – 13 01.013311.64180
20.0 13 – 16 01.013311.64200
25.0 16 – 20 01.013311.64250
30.0 18 – 23 01.013311.64300
35.0 23 – 28 01.013311.64350
40.0 28 – 33 01.013311.64400
Whatsapp
Yönetici
Yönetici
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Call Now Button